000 | 00460nam a2200181 i 4500 | ||
---|---|---|---|
997 | 0 | 0 | _e2 |
008 | 231215s2022 sp ||||| |||| ||| ||spa d | ||
017 | _am17197-2022 | ||
020 | _a9788469891209 | ||
080 | _a79 | ||
240 | _aLOCOS POR LOS DEPORTES JUDO | ||
245 |
_aLOCOS POR LOS DEPORTES JUDO _c/ Jose Antoja |
||
250 | _a1º | ||
260 |
_amadrid _b: anaya _c, 2022 |
||
300 | _a20 | ||
521 | _aPRI12 | ||
700 |
_aANA MARÍA MATAS _eill _9152515 |