000 | 00496nam a2200181 i 4500 | ||
---|---|---|---|
997 | 0 | 0 | _e2 |
008 | 240111s2022 sp ||||| |||| ||| ||spa d | ||
017 | _aM 17198-2022 | ||
020 | _a9788469891216 | ||
080 | _a17 | ||
240 | _aLocos por los deportes: Gimnasia Ritmica | ||
245 |
_aLocos por los deportes _b: Gimnasia Ritmica _cAnna M Matas / Joan Antoja |
||
250 | _a1ª | ||
260 |
_aEspaña _b: Anaya _c, 2022 |
||
300 | _a29 | ||
521 | _aPRI12 | ||
700 |
_aAnna Baquero _eill _9147385 |